Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Männer Ü35 verzeichnet.
| Nord und West | ||
| 1 | VfL Lintorf | Regionaldritter Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
| 2 | SV Energie Cottbus | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
| 3 | Berliner Vv Vorwärts | Regionalvizemeister Nordost- Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
| 4 | VV Humann Essen | Regionalmeister West - NRW |
| 5 | TSV Giesen GRIZZLYS | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
| 6 | TuS Mondorf | Regionalvizemeister West - NRW |
| Süd und Ost | ||
| 1 | TSV GA Stuttgart | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
| 2 | TSG Bretzenheim | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
| 3 | TSV Schmiden | Regionalvizemeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
| 4 | SVC Nordhausen | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
| 5 | ASV Dachau | Regionalmeister Südost - Bayern |
| 6 | VC Eltmann | Regionalvizemeister Südost - Bayern |







